专业代码 | 专业名称 | 培养方向 | |
091300 | 电子技术应用 | 一般电子设备的装配、调试与维修人员 | |
090100 | 计算机应用 | 计算机系统的管理、维护和应用操作人员 | |
090500 | 计算机网络技术 | 网络安装、、维护、管理和应用技术人员 | |
121000 | 市场营销 | 从事采购、营销、展销等工作的营销人员 | |
121100 | 电子商务 | 运用计算机及网络技术从事商贸工作的人员 | |
130100 | 酒店服务与管理 | 饭店服务人员和基层管理人员 | |
130200 | 旅游服务与管理 | 日导方向 | 导游和旅游基层管理人员 |
韩导方向 | |||
泰导方向 | |||
120200 | 会计电算化 | 从事会计核算与会计事务管理工作的人员 | |
120100 | 财务会计(文秘/出纳) | 从事各部门、单位财务会计工作的初级技术人才 | |
121300 | 商务外语(社交与翻译/秘书) | 从事商务工作及翻译人员 | |
170100 | 法律事务 | 司法文秘方向 | 从事法律事务性工作人员 |
司法警务方向 | |||
180500 | 工商行政管理事务 | 工商行政管理事务人员 | |
180200 | 文秘 | 从事文秘工作 | |
090400 | 计算机动漫与游戏制作 | 动画制作与设计方向 | 各类艺术设计公司、动漫设计与制作公司、文化传播、商业、企业宣传部门、影视制作公司等单位从事艺术设计策划工作 |
游戏制作与运营方向 | |||
游戏程序设计方向 | |||
051400 | 机加工与数控技术 | 机械冷加工、数控加工、数控设备操作人员与管理 | |
170700 | 物业管理(电子/地产) | 物业基层管理人员 | |
142400 | 服装设计与工艺 | 服装设计和服装加工方向 | |
071100 | 食品生物工艺(包装与生产) | 食品生产加工和卫生检验员 | |
082300 | 航空服务 | 机场航空公司、民航服务人员及空中乘务人员 | |
082500 | 汽车维护与维修 | 汽车电器与美容方向 | 汽车营销、汽车美容养护、电子影音、装饰技术等专业技术人才、机动车驾驶与维修人员 |
汽车维护与维修 | |||
010200 | 建筑装饰 | 建筑工程方向 | 具有室内装饰设计与施工、工程预算与管理等方面能力的应用型人才建筑装饰施工人员和技术管理人员 |
室内装潢设计方向 | |||
070300 | 公安保卫(武术竞技/武术表演) | 公安、银行、保险、保险公司、押运员、保安员 | |
140800 | 舞蹈表演 | 舞蹈表演方向 | 培养具有舞蹈表演的知识和舞蹈编导能力、培养军民两用文艺人才、入学后进入解放军预备役编制 |
音乐表演方向 | |||
140900 | 音乐(音乐表演/音乐教育) | 培养具有音乐表演的知识能力、培养军民两用文艺人才、入学后进入解放军预备役编制 | |
081903 | 美容 | 与上海、北京美容、美发协合作,指导,进入高端就业领域 | |
091200 | 美发与形象设计 | ||
地铁地乘服务 | 培养地铁、轻轨服务安检等工作 | ||
医学护理 |
培养卫生系统护理人才 |