学费:11000-12000元/学年
云南城市建设职业学校学费:较低11000元/年;个别专业较高12000元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
烹饪工艺与营养 | 专科 | 11000元/年 |
建筑工程技术 | 专科 | 12000元/年 |
建筑室内设计 | 专科 | 12000元/年 |
建筑设计 | 专科 | 12000元/年 |
工程测量技术 | 专科 | 12000元/年 |
工程造价 | 专科 | 12000元/年 |
城乡规划 | 专科 | 12000元/年 |
水利水电建筑工程 | 专科 | 12000元/年 |
建设工程管理 | 专科 | 12000元/年 |
建筑消防技术 | 专科 | 12000元/年 |
摄影测量与遥感技术 | 专科 | 12000元/年 |
广告艺术设计 | 专科 | 12000元/年 |
建筑智能化工程技术 | 专科 | 12000元/年 |
视觉传达设计 | 专科 | 12000元/年 |
智能建造技术 | 专科 | 12000元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 11000元/年 |
大数据与财务管理 | 专科 | 11000元/年 |
工商企业管理 | 专科 | 11000元/年 |
中小企业创业与经营 | 专科 | 11000元/年 |
中西面点工艺 | 专科 | 12000元/年 |
学前教育 | 专科 | 11000元/年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科 | 12000元/年 |
药品经营与管理 | 专科 | 11000元/年 |
护理 | 专科 | 12000元/年 |
医学美容技术 | 专科 | 11000元/年 |
口腔医学技术 | 专科 | 12000元/年 |
餐饮智能管理 | 专科 | 12000元/年 |
社区康复 | 专科 | 12000元/年 |
中文 | 专科 | 12000元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 11000元/年 |
现代移动通信技术 | 专科 | 11000元/年 |
大数据技术 | 专科 | 11000元/年 |
电子商务 | 专科 | 11000元/年 |
汽车检测与维修技术 | 专科 | 11000元/年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 专科 | 11000元/年 |
城市轨道交通运营管理 | 专科 | 11000元/年 |
城市轨道交通工程技术 | 专科 | 11000元/年 |
汽车技术服务与营销 | 专科 | 12000元/年 |
智能网联汽车技术 | 专科 | 12000元/年 |
建筑工程技术 | 专科 | 12000元/年 |
建筑室内设计 | 专科 | 12000元/年 |
建筑设计 | 专科 | 12000元/年 |
工程测量技术 | 专科 | 12000元/年 |
工程造价 | 专科 | 12000元/年 |
城乡规划 | 专科 | 12000元/年 |
水利水电建筑工程 | 专科 | 12000元/年 |
建设工程管理 | 专科 | 12000元/年 |
建筑消防技术 | 专科 | 12000元/年 |
摄影测量与遥感技术 | 专科 | 12000元/年 |
广告艺术设计 | 专科 | 12000元/年 |
建筑智能化工程技术 | 专科 | 12000元/年 |
视觉传达设计 | 专科 | 12000元/年 |
智能建造技术 | 专科 | 12000元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 11000元/年 |
大数据与财务管理 | 专科 | 11000元/年 |
工商企业管理 | 专科 | 11000元/年 |
中小企业创业与经营 | 专科 | 11000元/年 |
烹饪工艺与营养 | 专科 | 11000元/年 |
中西面点工艺 | 专科 | 12000元/年 |
学前教育 | 专科 | 11000元/年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科 | 12000元/年 |
药品经营与管理 | 专科 | 11000元/年 |
护理 | 专科 | 12000元/年 |
医学美容技术 | 专科 | 11000元/年 |
口腔医学技术 | 专科 | 12000元/年 |
餐饮智能管理 | 专科 | 12000元/年 |
社区康复 | 专科 | 12000元/年 |
中文 | 专科 | 12000元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 11000元/年 |
现代移动通信技术 | 专科 | 11000元/年 |
大数据技术 | 专科 | 11000元/年 |
电子商务 | 专科 | 11000元/年 |
汽车检测与维修技术 | 专科 | 11000元/年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 专科 | 11000元/年 |
城市轨道交通运营管理 | 专科 | 11000元/年 |
城市轨道交通工程技术 | 专科 | 11000元/年 |
汽车技术服务与营销 | 专科 | 12000元/年 |
智能网联汽车技术 | 专科 | 12000元/年 |
2.住宿费标准:
云南城市建设职业学校住宿费收费定价由学校依据云南省教委发布的收费标准自主确定,请以学校机构较新消息为准。
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录-取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
z036