2022年玉溪农业职业技术&在云南省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更-的分析,提高报考成功率。
以下是2022年玉溪农业职业技术&在云南省的招生计划,供大家参考。
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 专科批 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 供应链运营 | 15 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 财税大数据应用 | 20 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 医学生物技术 | 30 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 中医养生保健 | 30 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 中药学 | 70 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 药学 | 110 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 护理 | 80 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 25 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 20 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 药品生产技术 | 20 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 20 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 智能制造装备技术 | 36 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 测绘地理信息技术 | 15 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 水产养殖技术 | 20 | 三年 | 4500 |
理科 | 专科批 | 宠物医疗技术 | 25 | 三年 | 4500 |
理科 | 专科批 | 食用菌生产与加工技术 | 20 | 三年 | 4500 |
理科 | 专科批 | 现代文秘 | 15 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 环境艺术设计 | 10 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 5 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 电子商务 | 4 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 市场营销 | 5 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 大数据与审计 | 4 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 20 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 5 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 中药材生产与加工 | 8 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 5 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 15 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 食品智能加工技术 | 9 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 35 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 25 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 工程造价 | 3 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 15 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 5 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 3 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 畜牧兽医 | 5 | 三年 | 4500 |
理科 | 专科批 | 动物医学 | 5 | 三年 | 4500 |
理科 | 专科批 | 园林技术 | 2 | 三年 | 4500 |
理科 | 专科批 | 现代农业经济管理 | 5 | 三年 | 4500 |
理科 | 专科批 | 绿色食品生产技术 | 5 | 三年 | 4500 |
理科 | 专科批 | 农产品加工与质量检测 | 5 | 三年 | 4500 |
理科 | 专科批 | 烟草栽培与加工技术 | 4 | 三年 | 4500 |
理科 | 专科批 | 园艺技术 | 5 | 三年 | 4500 |
理科 | 专科批 | 作物生产与经营管理 | 3 | 三年 | 4500 |
理科 | 专科批 | 种子生产与经营 | 5 | 三年 | 4500 |
文科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 专科批 | 烹饪工艺与营养 | 30 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 供应链运营 | 40 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 财税大数据应用 | 30 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 医学生物技术 | 20 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 中医养生保健 | 70 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 中药学 | 123 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 药学 | 40 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 护理 | 190 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 35 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 40 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 药品生产技术 | 40 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 30 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 智能制造装备技术 | 10 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 测绘地理信息技术 | 40 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 水产养殖技术 | 30 | 三年 | 4500 |
文科 | 专科批 | 宠物医疗技术 | 35 | 三年 | 4500 |
文科 | 专科批 | 食用菌生产与加工技术 | 35 | 三年 | 4500 |
文科 | 专科批 | 现代文秘 | 35 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 环境艺术设计 | 10 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 6 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 电子商务 | 10 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 市场营销 | 6 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 大数据与审计 | 5 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 100 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 20 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 中药材生产与加工 | 10 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 5 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 5 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 食品智能加工技术 | 10 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 10 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 工程造价 | 2 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 30 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 5 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 工程测量技术 | 3 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 畜牧兽医 | 10 | 三年 | 4500 |
文科 | 专科批 | 动物医学 | 10 | 三年 | 4500 |
文科 | 专科批 | 园林技术 | 3 | 三年 | 4500 |
文科 | 专科批 | 现代农业经济管理 | 10 | 三年 | 4500 |
文科 | 专科批 | 绿色食品生产技术 | 5 | 三年 | 4500 |
文科 | 专科批 | 农产品加工与质量检测 | 5 | 三年 | 4500 |
文科 | 专科批 | 烟草栽培与加工技术 | 5 | 三年 | 4500 |
文科 | 专科批 | 园艺技术 | 5 | 三年 | 4500 |
文科 | 专科批 | 作物生产与经营管理 | 5 | 三年 | 4500 |
文科 | 专科批 | 种子生产与经营 | 5 | 三年 | 4500 |
玉溪农业职业技术&简介:
玉溪农业职业技术&,这是一颗由碧玉清溪孕育而生的璀璨的高职教育明珠。建校六十余年来,她扎根在滇中的广袤土地上,汲取着党和人民对职业教育的深切希望和磅礴之力,书写着教育的“奋进之笔”。 学校始建于1956年,是2002年3月经云南省人民-批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等专科学校。
z036