专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划/人 | 学费/年 | 住宿费/年 | 招生对象 |
01 | 护理 | 三年(可同时报读大专) | 2000 | 6000 | 800 | 应往届毕业生 |
02 | 助产 | 三年(可同时报读大专) | 400 | 6000 | 800 | 应往届毕业生 |
03 | 药剂 | 三年(可同时报读大专) | 200 | 6000 | 800 | 应往届毕业生 |
04 | 医学检验技术 | 三年(普通中专) | 200 | 6000 | 800 | 应往届毕业生 |
05 | 康复技术 | 三年(普通中专) | 50 | 5500 | 800 | 应往届毕业生 |
06 | 医学影像技术 | 三年(普通中专) | 100 | 6000 | 800 | 应往届毕业生 |
07 | 口腔修复工艺 | 三年(普通中专) | 100 | 6000 | 800 | 应往届毕业生 |
08 | 农村医学 | 三年(普通中专) | 350 | 6000 | 800 | 应往届毕业生 |
2002年该校在参加云南省“骨干专业”和“学科带头人”的评估认定工作中, “护理”、“卫生保健”、“助产”和“药剂”等四个专业被认定为骨干专业,“护理”和“卫生保健”、“助产” 专业被认定为骨干专业,同时被认定“学科带头人” 一人, “学科带头人” 三人。学校取得的各类在全省中等卫生学校系统中起到示范作用。2002年,我校护理、卫生保健、助产三专业通过省卫生厅和教育厅专业认定,2004年,“药剂”、“医学检验”、“中医康复保健(中医美容)”、“卫生信息管理”、“中医护理”、和“中医(中西医结合方向)”通过省卫生厅和教育厅专业认定。